Studienprogramm
Das Masterstudium vermittelt eine breite Wissensbasis in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Methoden- und Sozialkompetenz, sowie deren Wechselwirkungen zueinander. Den rasanten technologischen Entwicklungen der Industrie 4.0 folgend, stehen Automatisierung und mechatronische Systementwicklung sowie IT-Vernetzung und Datenanalyse im Vordergrund der technischen Ausbildung.
Die Kernbereiche des Studiums bilden eine integrierte und vernetzte Sichtweise auf den gesamten Produktlebenszyklus, sowie die Modellierung, Analyse und Optimierung globaler Liefer- und Produktionsprozesse. Mittels Unterstützung durch modernste Software in den Bereichen Enterprise Ressource Planning (SAP), globales SCM (SAP Advanced Planning and Optimizer), digitale Fabrik (Siemens Simulation) sowie integrierte Produktenwicklung (Siemens Teamcenter) werden Kreativität und Problemlösungskompetenz anhand praxisnaher Modelle und Fallstudien nachhaltig gefördert.
Eine enge Abstimmung der technischen Inhalte mit Lehrveranstaltungen zur Unternehmensplanung, Finanzierung und Strategieentwicklung liefert den nötigen Input zu einer ganzheitlichen Betrachtung sämtlicher Wertschöpfungsprozesse in Unternehmen.
Studienplan 1. bis 4. Semester
| | | | |
1. Semester | ECTS 30 | | 2. Semester | ECTS 30 |
Operations Research | 4 | | Operations IT | 6 |
Angewandte Regelungstechnik | 4 | | Automatisierung in Produktion und Logistik | 4 |
Mechatronische Systeme | 4 | | Supply Chain Management II | 3 |
Produktentwicklung | 4 | | Operations Management II | 3 |
Supply Chain Management I | 4 | | Sustainable Product Lifecyle | 4 |
Operations Management I | 4 | | Unternehmenssteuerung | 3 |
Unternehmensführung | 4 | | Finanzierung | 3 |
Social & Professional Skills | 2 | | Unternehmensrecht | 2 |
| | | Wahlfächer im Rahmen von 2 ECTS: | 2 |
| | | - Consultancy Skills Development oder |
|
| | | - Idea Development |
|
| | | | |
| | | | |
3. Semester | ECTS 30 | | 4. Semester | ECTS 30 |
Business Intelligence Systems | 4 | | Business Plan Challenge | 5 |
Simulation und Optimization | 3 | | Begleitseminar Masterarbeit | 4 |
Methoden und Werkzeuge der "Digital Factory"
| 2 | | Masterarbeit | 21 |
Quantitative Methoden der Qualitätssicherung | 4 | | | |
Produkt- und Innovationsmanagement | 4 | | |
|
IMS - Integrated Management Systems | 4 | | | |
SCM Optimization & Advanced Planning Systems | 4 | | | |
Unternehmensbewertung & Analyse | 3 | | | |
Wahlfächer im Rahmen von 2 ECTS: | 2 | | | |
- Leadership Development oder |
| | | |
- Business Planning & Corporate Entrepreneurship |
| | | |
| | | | |